ملف إشعال محرك السيارة لهيونداي 27301-3E400
المواد:المعادن والبلاستيك والمطاط
رقم القطعة:27301-2B010
شهادة:SGS، TS16949، ISO9001: 2000، TUV، GS
الوصف
| الضمان | سنة | مكان المنشأ | هونان ، الصين |
| الهدف | لاستبدال/إصلاح | المقاس | الحجم القياسي OEM |
| أسم الماركة | أو دي بي إس | طراز السيارة | لشركة هيونداي |
| طراز السيارة | لشركة هيونداي | أسم الماركة | أو دي بي إس |
| فئة الإشتراك | معيار حزمة | الإعداد | 100٪ الإعداد |
| OEM | استمر | التغليف | صندوق ألوان ODPS / التعبئة المحايدة / العميل ... |
| النوع | أجزاء الإشعال |
المواصفات
| المصنع | الموديل | السنة | المكينة |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 | 2012.01-2016.12 | 1.6 (88 كيلو واط، 120 حصان) |
| HYUNDAI | سيارة i30 استيت | 2012.06-XNUMX-XNUMX | 1.6 GDI (99 كيلو واط، 135 حصان) |
| HYUNDAI | سوناتا السابعة | 2014.11-2019.12 | 2.0 CVVT (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2018.10-2020.12 | 2.0 CRDi هجين 48V دفع رباعي (136 كيلو واط، 185 حصان) |
| HYUNDAI | النترا 3 | 2000.06-2006.07 | 2.0 (104 كيلو واط، 141 حصان) |
| HYUNDAI | النترا 3 | 2003.10-2006.07 | 2.0 (105 كيلو واط، 143 حصان) |
| HYUNDAI | سيارة النترا 6 صالون | 2016.02-2020.12 | 2.0 (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| HYUNDAI | سوناتا السادسة | 2011.01-2014.06 | هجين 2.0 (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| HYUNDAI | النترا 4 صالون | 2006.06-2011.06 | 2.0 CVVT (105 كيلو واط، 143 حصان) |
| HYUNDAI | ix35 | 2010.01-2015.12 | 2.0 دفع رباعي (4 كيلو واط، 120 حصان) |
| HYUNDAI | i40 أنا | 2012.03-2019.05 | 2.0 GDI (131 كيلو واط، 178 حصان) |
| HYUNDAI | ix35 | 2013.08-2015.12 | 2.0 GDi 4WD (122 كيلو واط، 166 حصان) |
| HYUNDAI | i30 | 2017.07-XNUMX-XNUMX | 2.0 نيوتن (202 كيلو واط، 275 حصان) |
| HYUNDAI | i40 أنا | 2014.12-2019.05 | 2.0 GDi (121 كيلو واط، 165 حصان) |
| HYUNDAI | فان هاتشباك i30 | 2015.05-2017.05 | 1.4 MPI (74 كيلو واط، 101 حصان) |
| HYUNDAI | i30 | 2011.12-2015.12 | 1.6 (95 كيلو واط، 129 حصان) |
| HYUNDAI | سيارة ix35 الرياضية متعددة الاستخدامات | 2013.11-2015.12 | 2.0 (114 كيلو واط، 155 حصان) |
| HYUNDAI | ix35 | 2010.11-2015.12 | 1.7 CRDi (85 كيلو واط، 116 حصان) |
| HYUNDAI | النترا V صالون | 2011.04-2016.04 | 1.6 (94 كيلو واط، 128 حصان) |
| HYUNDAI | ix35 | 2013.11-2015.12 | 2.0 دفع رباعي (114 كيلو واط، 155 حصان) |
| HYUNDAI | i40 I CW | 2012.10-2019.05 | 2.0 CVVT (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| HYUNDAI | i30 | 2008.02-2011.11 | 1.6 (93 كيلو واط، 126 حصان) |
| HYUNDAI | شاحنة كومبي i30 | 2015.05-2017.05 | 1.4 MPI (74 كيلو واط، 101 حصان) |
| HYUNDAI | النترا 3 صالون | 2003.10-2006.07 | 2.0 (105 كيلو واط، 143 حصان) |
| HYUNDAI | i30 | 2011.12-2016.12 | 1.6 GDI (99 كيلو واط، 135 حصان) |
| HYUNDAI | النترا 3 صالون | 2000.06-2006.07 | 2.0 (104 كيلو واط، 141 حصان) |
| HYUNDAI | i30 | 2013.01-2014.12 | 1.4 غاز البترول المسال (73 كيلو واط، 99 حصان) |
| HYUNDAI | i40 I CW | 2011.07-2019.05 | 2.0 GDI (130 كيلو واط، 177 حصان) |
| HYUNDAI | النترا 4 صالون | 2006.06-2010.05 | 2.0 CVVT (103 كيلو واط، 140 حصان) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 2.0 CVVT دفع رباعي (110 كيلو واط، 150 حصان) |
الميزة التنافسية

معلومات عامة


EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
لا
PL
PT
RU
ES
CA
TL
IW
ID
VI
TH
TR
MS
BE







